Mu Huyết Vương Khai Mở Máy Chủ Kim Vương Season 6.15
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGAY TRONG GAME
⏳Alpha: 13h00 25-10-2024
⏳Open: 13h00 26-10-2024
Lộ Trình Này Chỉ Áp Dụng Cho Server Kim Vương Bắt Đầu Từ Ngày Open 26-10-2024 |
|||
Ngày | Giới Hạn Danh Hiệu, Tu Chân, Quân Hàm, Hồn Hoàn | Giới Hạn Chaos Goblin |
Giới Hạn Drops |
26-10-2024 | Cấp 20 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 5 |
Vip 1 |
02-11-2024 | Cấp 30 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 7 |
Vip 1 |
09-11-2024 | Cấp 40 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 10 |
Vip 5 |
16-11-2024 | Cấp 50 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 14 |
Vip 5 |
23-11-2024 |
Cấp 60 |
SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 16 | Vip 10 |
30-11-2024 |
Cấp 80 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 18 | Vip 10 |
07-12-2024 |
Max 100 | SET - Vũ Khí - Wing - Pet - Muun VIP 20 | Vip 15 |
ĐUA TOP RESET ALPHA TEST - Từ 13h00 Ngày 25-10-2024 Đến 23h59 Cùng Ngày 25-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 1.000.000 WCC/WCP | 444 |
TOP 2 | 700.000 WCC/WCP | Viper |
TOP 3 | 500.000 WCC/WCP | Vampire |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP MASTER ĐỢT 1 - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến Ngày 23h59p 27-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3 Ngọc Full + 1.000.000 WCC/WCP | CaVe |
TOP 2 | 2 Ngọc Full + 700.000 WCC/WCP | Paulkey |
TOP 3 | 1 Ngọc Full + 500.000 WCC/WCP | ConGaCon |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP & Chỉ Tính Khi Anh Em Đạt Đủ 400Lv trước trong đợt 1 này. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP HỖN NGUYÊN LÂU - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến 23h59p Ngày 28-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3 Ngọc Full + 1.000.000 WCC/WCP | Paulkey |
TOP 2 | 2 Ngọc Full + 700.000 WCC/WCP | POLICE |
TOP 3 | 1 Ngọc Full + 500.000 WCC/WCP | MoiRaTrai |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP MASTER ĐỢT 2 - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến Ngày 23h59p 28-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3.000.000 WCCWCP + SET VIP 1 FULL OPT | TocBacViEm |
TOP 2 | 2.000.000 WCC/WCP + SET VIP 1 FULL OPT | Noob |
TOP 3 | 1.000.000 WCC/WCP + SET VIP 1 FULL OPT | Paulkey |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP HUYẾT LÂU - Từ 13h00 26-10-2024 Đến 23h59p 29-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3 Ngọc Full + 1.000.000 WCC/WCP | ... |
TOP 2 | 2 Ngọc Full + 700.000 WCC/WCP | ... |
TOP 3 | 1 Ngọc Full + 500.000 WCC/WCP | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP QUẢNG TRƯỜNG QUỶ - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến 23h59p Ngày 30-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3 Ngọc Full + 1.000.000 WCC/WCP | ... |
TOP 2 | 2 Ngọc Full + 700.000 WCC/WCP | ... |
TOP 3 | 1 Ngọc Full + 500.000 WCC/WCP | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP SĂN BOSS - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến 23h59p Ngày 31-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3 Ngọc Full + 2.000.000 WCC/WCP | ... |
TOP 2 | 2 Ngọc Full + 1.500.000 WCC/WCP | ... |
TOP 3 | 1 Ngọc Full + 1.000.000 WCC/WCP | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP MASTER ĐỢT 3 - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến Ngày 23h59p 31-10-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 3.000.000 WCC/WCP + SET VIP 3 FULL OPT | ... |
TOP 2 | 2.000.000 WCC/WCP + SET VIP 3 FULL OPT | ... |
TOP 3 | 1.000.000 WCC/WCP + SET VIP 3 FULL OPT | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP GUILD - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến 23h59p 01-11-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | GUILD | |
TOP 1 | 30 Ngọc Full + 3 Pet Muun Cấp 3 + 20M WCC/WCP | ... |
TOP 2 | 25 Ngọc Full + 3 Pet Muun Cấp 3 + 15M WCC/WCP | ... |
TOP 3 | 20 Ngọc Full + 3 Pet Muun Cấp 3 + 10M WCC/WCP | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật của chủ Guild. Bảng xếp hạng được tính theo điểm cống hiển Guild bấm nút G trong game để kiểm tra. |
ĐUA TOP HỒN HOÀN - Từ 13h00 Ngày 26-10-2024 Đến 23h59p 01-11-2024 | ||
GIẢI THƯỞNG | NHÂN VẬT | |
TOP 1 | 5M WCC/WCP + 10.000 GP + SET VIP 6+15 FULL OPT | ... |
TOP 2 | 4M WCC/WCP + 9.000 GP + SET VIP 6+15 FULL OPT | ... |
TOP 3 | 3M WCC/WCP + 8.000 GP + SET VIP 6+15 FULL OPT | ... |
TOP 4 | 2M WCC/WCP + 7.000 GP + SET VIP 6+15 FULL OPT | ... |
TOP 5 | 1M WCC/WCP + 6.000 GP + SET VIP 6+15 FULL OPT | ... |
Lưu ý: Chốt Top sau 23h59p khi có người đạt được TOP. Admin sẽ chuyển về kho đồ nhân vật.1 IP chỉ nhận được 1 top. Bảng xếp hạng bấm F8 trong game để kiểm tra. |